Top > 製品一覧 > SML(超小形電球)/自動実装機対応ランプ
SML(超小形電球)/端子付ネオウェッジベースランプ

T4.2mm
電圧
(V)
電流
(A)
光束
(lm)
平均寿命(h) 品名
AC DC
14.0 0.040 1.3 10,000 5,000 T4.2/CNW/32704A/FA
14.0 0.060 2.5 10,000 5,000 T4.2/CNW/33503A/FA
14.0 0.080 3.8 15,000 7,500 T4.2/CNW/32504A/FA
14.0 0.080 6.3 3,000 1,500 T4.2/CNW/34111A/FA
14.0 0.090 3.8 15,000 7,500 T4.2/CNW/37403A/FA
14.0 0.100 6.0 10,000 5,000 T4.2/CNW/35003A/FA


T4.7mm
電圧
(V)
電流
(A)
光束
(lm)
平均寿命(h) 品名
AC DC
14.0 0.100 6.0 10,000 5,000 T4.7/CNW/35004A/FA
14.0 0.100 9.0 2,000 1,000 T4.7/CNW/34004A/FA
14.0 0.130 9.0 10,000 5,000 T4.7/CNW/31902A/FA
24.0 0.050 4.0 6,000 3,000 T4.7/CNW/50903A/FA
24.0 0.060 3.0 10,000 5,000 T4.7/CNW/53003A/FA


T4.7mm/T5.5mm
電圧
(V)
電流
(A)
光束
(lm)
平均寿命(h) 品名
AC DC
14.0 0.100 6.0 10,000 5,000 T4.7/CNW/350/00100A/FA
14.0 0.100 9.0 2,000 1,000 T4.7/CNW/340/00100A/FA
14.0 0.130 9.0 10,000 5,000 T4.7/CNW/374/00100A/FA
14.0 0.080 3.8 15,000 7,500 T4.7/CNW/325/00100A/FA
24.0 0.050 4.0 6,000 3,000 T4.7/CNW/509/00100A/FA
24.0 0.060 3.0 10,000 5,000 T4.7/CNW/530/00100A/FA
28.0 0.040 3.8 4,000 2,000 T4.7/CNW/502/00100A/FA
28.0 0.110 20.0 1,000 5,000 T5.5/CNW/514/00100A※1/FA
※1…耐衝撃力向上ランプ


T5.5mm
電圧
(V)
電流
(A)
光束
(lm)
平均寿命(h) 品名
AC DC
13.5 0.150 12.0 2,000 1,000 T5.5/CNW/358/*****A/FA
14.0 0.100 9.0 2,000 1,000 T5.5/CNW/340/*****A/FA
14.0 0.178 15.0 10,000 5,000 T5.5/CNW/378/*****A/FA
14.0 0.220 23.5 1,000 500 T5.5/CNW/371/*****A/FA
※*…カラーキャップの色等によって品名が異なります。